<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<interactive>
<title>Rôles et Permissions</title>
<image>/interactive/roles.png</image>

<entries>
	<entry>
		<coordinates>
			<x>330</x>
			<y>158</y>
			<w>494</w>
			<h>28</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Rôles</h2>
		<p>Les rôles sont affichés dans leur ordre de création.</p>
		<p>Le rôle <em>Visiteur</em> est crée automatiquement et ne peux être supprimé. C'est le rôle attribué par défaut aux utilisateurs non authentifiés.</p>
		<p>Vous pouvez créer autant de rôles que vous le souhaitez, et définir pour chacun d'eux leurs permissions.</p>
		]]></contents>
	</entry>

	<entry>
		<coordinates>
			<x>26</x>
			<y>186</y>
			<w>184</w>
			<h>190</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Modules</h2>
		<p>Dans la partie de gauche sont affichés les modules, classés alphabétiquement selon leur paquet (<em>packages</em>).</p>
		]]></contents>
	</entry>

	<entry>
		<coordinates>
			<x>26</x>
			<y>428</y>
			<w>184</w>
			<h>26</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Permissions</h2>
		<p>Certains modules définissent un niveau de privilège minimum pour qu'un utilisateur puisse les utiliser. Ces modules sont en général des modules système qui ne manipulent pas de données. Ici le module <em>Packages</em>, permetant de sélectionner les modules disponibles pour le système.</p>
		]]></contents>
	</entry>

	<entry>
		<coordinates>
			<x>26</x>
			<y>537</y>
			<w>184</w>
			<h>25</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Permissions</h2>
		<p>Les permissions spéciales sont affichées à la suite du module qui les défini. Ici la permission spéciale <code>modify own profile</code> permet aux utilisateurs de modifier leur propre profil, même s'il ne disposent pas de privilèges assez élevés pour accéder au module <em>utilisateurs</em>.</p>
		]]></contents>
	</entry>

	<entry>
		<coordinates>
			<x>330</x>
			<y>210</y>
			<w>494</w>
			<h>30</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Permissions</h2>
		<p>La première ligne de permissions est la ligne des permissions globale.</p>
		<p>Parce quelles sont <em>héritées</em>, les permissions globales s'appliquent à tous les modules dont les permissions <em>locale</em> n'ont pas été définies.</p>
		<p>Ici, le rôle gérant a le niveau de privilège global <em>administer</em>, ce qui signifie qu'il a un contrôle total sur tous les modules. Pourant il ne pourra même pas accéder aux modules <em>Rôles</em> et <em>Utilisateur</em> parce que leurs permissions ont été mises à <em>none</em>.
		]]></contents>
	</entry>

	<entry>
		<coordinates>
			<x>330</x>
			<y>264</y>
			<w>128</w>
			<h>44</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Permissions</h2>
		<p>Les permissions sont classées selon les niveaux suivants&nbsp;: <code>none</code>, <code>access</code>, <code>create</code>, <code>maintain</code> et <code>administer</code>.</p>
		]]></contents>
	</entry>
	
	<entry>
		<coordinates>
			<x>330</x>
			<y>308</y>
			<w>128</w>
			<h>18</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Permissions</h2>
		<p><code>none</code> &ndash; Il s'agit du niveau le plus bas&nbsp;: l'utilisateur n'a pas accès au module.</p>
		]]></contents>
	</entry>
	
	<entry>
		<coordinates>
			<x>330</x>
			<y>326</y>
			<w>128</w>
			<h>18</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Permissions</h2>
		<p><code>access</code> &ndash; L'utilisateur peut seulement consulter les données gérées par le module.</p>
		]]></contents>
	</entry>
		
		
	<entry>
		<coordinates>
			<x>330</x>
			<y>344</y>
			<w>128</w>
			<h>18</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Permissions</h2>
		<p><code>create</code> &ndash; L'utilisateur peut créer des entrées, mais il ne pourra ni les modifier, ni les supprimer.</p>
		<p>C'est en général le niveau utilisé pour que les visiteurs puissent laisser des commentaires.</p>
		]]></contents>
	</entry>

	<entry>
		<coordinates>
			<x>330</x>
			<y>362</y>
			<w>128</w>
			<h>18</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Permissions</h2>
		<p><code>maintain</code> &ndash; L'utilisateur peut créer des entrées. Il peut également modifier et supprimer ses propres entrées, mais pas celles d'autres utilisateurs.</p>
		]]></contents>
	</entry>

	<entry>
		<coordinates>
			<x>330</x>
			<y>380</y>
			<w>128</w>
			<h>18</h>
		</coordinates>
		<contents><![CDATA[
		<h2>Permissions</h2>
		<p><code>administer</code> &ndash; L'utilisateur a un contrôle total sur le module. Il peut bien sûr créer des entrées, les modifier et les supprimer, mais il peut également modifier et supprimer les entrées d'autres utilisateurs.</p>
		]]></contents>
	</entry>
</entries>
</interactive>